<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24-SPORT.COM &#187; Стронгест</title>
	<atom:link href="http://24-sport.com/category/strongest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24-sport.com</link>
	<description>Спорт 24 часа в сутки</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 17:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Самый сильный человек Украины 2010&#8243;</title>
		<link>http://24-sport.com/samyj-silnyj-chelovek-ukrainy-2010/</link>
		<comments>http://24-sport.com/samyj-silnyj-chelovek-ukrainy-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стронгест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[28 августа в Киеве определяли самого сильного человека Украины в 2010 году. Программа соревнований состояла из шести упражнений: &#8220;Эстафета&#8221;, &#8220;Удержание веса&#8221;, &#8220;Бревно&#8221;, &#8220;Поднимание гантели&#8221;, &#8220;Богатырская тяга&#8221; и  &#8220;Тяга катамарана&#8221;. По итогам соревнований спортсмены заняли места: 1. Александр Лашин (Мариуполь) 2. Сергей Конюшок (Киев) 3. Виталий Михеев (Вишневое) 4. Павел Костенюк (Черновцы) 5. Борис Курбатский (Макеевка) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 августа в Киеве определяли самого сильного человека Украины в 2010 году.</p>
<p>Программа соревнований состояла из шести упражнений: &#8220;Эстафета&#8221;, &#8220;Удержание веса&#8221;, &#8220;Бревно&#8221;, &#8220;Поднимание гантели&#8221;, &#8220;Богатырская тяга&#8221; и  &#8220;Тяга катамарана&#8221;.</p>
<p>По итогам соревнований спортсмены заняли места:</p>
<p>1. Александр Лашин (Мариуполь)<br />
2. Сергей Конюшок (Киев)<br />
3. Виталий Михеев (Вишневое)<br />
4. Павел Костенюк (Черновцы)<br />
5. Борис Курбатский (Макеевка)<br />
6. Дмитрий Тишецкий (Черкассы)<br />
7. Артем Билязе (Киев)<br />
8. Евгений Стахурский (Черкассы)<br />
9. Алексей Копишинський (Клавдиево)<br />
10. Назар Павлив (Ивано-Франковск)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/samyj-silnyj-chelovek-ukrainy-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина подеждает у России в &#8220;Битве Титанов&#8221;</title>
		<link>http://24-sport.com/ukraina-podezhdaet-u-rossii-v-bitve-titanov/</link>
		<comments>http://24-sport.com/ukraina-podezhdaet-u-rossii-v-bitve-titanov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стронгест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в Москве прошли первые командные соревнования  &#8220;Битва Титанов&#8221;. На соревнованиях была упорная борьба, сразу было видно что ни кто не собирается уступать без боя. Итоговые результаты: 1 место &#8211; Лашин Александр (Украина) 2 место &#8211; Юрченко Виктор (Украина) 3 место &#8211; Калиниченко Владимир (Россия)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера в Москве прошли первые командные соревнования  &#8220;Битва Титанов&#8221;.</p>
<p>На соревнованиях была упорная борьба, сразу было видно что ни кто не собирается уступать без боя.</p>
<p>Итоговые результаты:</p>
<p><strong>1 место &#8211; Лашин Александр (Украина) </strong></p>
<p><strong>2 место &#8211; Юрченко Виктор (Украина) </strong></p>
<p><strong>3 место &#8211; Калиниченко Владимир (Россия) </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/ukraina-podezhdaet-u-rossii-v-bitve-titanov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот так бы всегда</title>
		<link>http://24-sport.com/vot-tak-by-vsegda/</link>
		<comments>http://24-sport.com/vot-tak-by-vsegda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стронгест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Украинец Виталий Герасимов, опередив своего соотечественника Михайло Мельникова, стал чемпионом мира по версии Strongman Champions League в весе -до 105 кг. «UFSA [Федерация сильнейших атлетов Украины], как всегда, проделала отличную организационную работу, – сказал по поводу чемпионата представитель SCL Илка Киннунен, – отдельное спасибо Олене и Владимиру Кибе». Участники выясняли силы в семи упражнениях: Арм-ове-арм [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украинец Виталий Герасимов,  опередив своего соотечественника  Михайло Мельникова, стал чемпионом мира  по версии Strongman Champions League в весе -до 105  кг.<br />
«UFSA [Федерация сильнейших  атлетов Украины], как всегда, проделала  отличную организационную работу, –  сказал по поводу чемпионата представитель  SCL Илка Киннунен, – отдельное спасибо  Олене и Владимиру Кибе».  <span id="more-602"></span></p>
<p align="justify"><strong>Участники выясняли силы в семи  	упражнениях:<br />
</strong>Арм-ове-арм 440 кг*18 м,<br />
Тяга гантели 80 кг на количество раз,<br />
Тяга грузовика,<br />
Логлифт-эстафета 120, 130, 140, 150 кг,<br />
Прогулка фермера: 2*125 кг на 2 *25 м,<br />
Камни 170 кг*60 сек и 140 кг*60 сек,<br />
Приседания с весом 310 кг на количество  	раз.</p>
<dl>
<dt><strong>И<span lang="en-US"> </span>вот<span lang="en-US"> </span>официальные<span lang="en-US"> </span>итоги<span lang="en-US"> 105-kg Strongman Champions League World Championships-2009:</span></strong><span lang="en-US"><br />
</span>1. Виталий Герасимов (Украина) &#8211; 70 </dt>
<dt>2. Михайло Мельников (Украина) &#8211; 68</dt>
<dt> 3. Мариус Лалас (Литва) &#8211; 64 </dt>
<dt>4. Герт Горсанов (Эстония) &#8211; 63</dt>
<dt> 5. Александр Манцеров (Россия) &#8211; 58</dt>
<dt> 6. Джастин Блэйк (США) &#8211; 37 </dt>
<dt>7. Алексий Вишницкий (Украина) &#8211; 34,5</dt>
<dt> 8. Марис Блюмфельдс (Латвия) &#8211; 34 </dt>
<dt>9. Патрик Бабумян (Германия) &#8211; 31 </dt>
<dt>10. Пол Вуд (Великобритания) &#8211; 25,5 </dt>
<dt>11. Йозеф Масарик (Словакия) &#8211; 17</dt>
<dt> 12. Рами Коски (Финляндия) -9 </dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/vot-tak-by-vsegda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый чемпионат мира по стронгу среди атлетов весом до 105 кг</title>
		<link>http://24-sport.com/pervyj-chempionat-mira-po-strongu-sredi-atletov-vesom-do-105-kg/</link>
		<comments>http://24-sport.com/pervyj-chempionat-mira-po-strongu-sredi-atletov-vesom-do-105-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стронгест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[11 декабря 2009 года в 15.00 в первом павильоне выставочного центра &#8220;КиевЭкспоПлаза&#8221;, по адресу: г.Киев, ул. Салютная, 2-Б, состоится первый в истории мирового богатырского многоборья чемпионат мира среди атлетов весом до 105 кг &#8220;WORLD STRONG &#8211; 105&#8243;. За почетное звание &#8220;Сильнейший человек мира весом до 105 кг&#8221; будут бороться атлеты из 11-ти стран мира. Честь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl>
<dt>11 декабря 2009 года в 15.00 в первом  	павильоне выставочного центра  	&#8220;КиевЭкспоПлаза&#8221;, по адресу: г.Киев, ул.  	Салютная, 2-Б, состоится первый в истории  	мирового богатырского многоборья  	чемпионат мира среди атлетов весом до  	105 кг </dt>
<dt>&#8220;WORLD STRONG &#8211; 105&#8243;. За почетное звание  	&#8220;Сильнейший человек мира весом до  	105 кг&#8221; будут бороться атлеты из 11-ти  	стран мира. </dt>
<dt>Честь Украины на Чемпионате мира  	будут защищать: </dt>
<dt>Михаил Мельников (Макеевка), Виталий  	Герасимов (Днепропетровск), Алексей  	Вишницкий (Харьков). </dt>
<dt>Федерация Сильнейших Атлетов Украины  	и Перетягивания Каната приглашает всех  	любителей богатырского многоборья  	посетить &#8220;WORLD STRONG &#8211; 105&#8243;. Вход свободный!
</dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/pervyj-chempionat-mira-po-strongu-sredi-atletov-vesom-do-105-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финал мировой Супер Серии по стронгмену</title>
		<link>http://24-sport.com/final-mirovoj-super-serii-po-strongmenu/</link>
		<comments>http://24-sport.com/final-mirovoj-super-serii-po-strongmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стронгест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[С нетерпением ожидая финала 2009 World Strongman Super Series 5 декабря в шведском городе Готенбург, президент и исполнительный директор компании dotFit заметил IronMind, что «Брайен Шоу, Ник Бест и Стоян Тодорчев находятся очень близко от титула и пояса чемпиона, однако и для местной звезды Йоханнеса Арсйо победа здесь вполне в пределах досягаемости». Вот лучшая десятка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>С нетерпением ожидая финала  2009 World Strongman Super Series 5 декабря в  шведском городе Готенбург, президент  и исполнительный директор компании  dotFit заметил IronMind, что «Брайен Шоу, Ник  Бест и Стоян Тодорчев находятся очень  близко от титула и пояса чемпиона, однако  и для местной звезды Йоханнеса Арсйо  победа здесь вполне в пределах  досягаемости».</div>
<p align="justify"><strong><em>Вот лучшая десятка World  Strongman Super Series накануне финала.</em></strong></p>
<dl>
<dt> 1. Брайен Шоу (США) &#8211; 17 </dt>
<dt>2. Ник Бест (США) &#8211; 16 </dt>
<dt>3. Стоян Тодорчев (Болгария) &#8211; 15 </dt>
<dt>4. Йоханнес Арсйо (Швеция) &#8211; 11 </dt>
<dt>5. Маршалл Уайт (США) &#8211; 10 </dt>
<dt>6. Джейсон Бергмэнн (США) &#8211; 8 </dt>
<dt>7. Кжиштоф Радзиковский (Польша) &#8211; 6 </dt>
<dt>8. Янне Виртанен (Финляндия) &#8211; 5 </dt>
<dt>9. Дэйв Остланд (США) &#8211; 5 </dt>
<dt>10. Терри Холлэндс (Великобритания) /  	Поль Парьол (Румыния) &#8211; по 4</dt>
<dt>
Упражнениями на финале будут  «фермерская прогулка», логлифт, аксель,  суперйок, круг Конана и камни Атласа.  После двух упражнений из 12 участников  отсеются четверо, а перед заключительными  двумя – еще двое. Денежный приз за  первое место для чемпиона по итогам  сезона-2009 составит 10 тыс. $, а победитель  самого финала получит 5 тыс. $.</dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/final-mirovoj-super-serii-po-strongmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Савицкас побеждал везде</title>
		<link>http://24-sport.com/savickas-pobezhdal-vezde/</link>
		<comments>http://24-sport.com/savickas-pobezhdal-vezde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личности]]></category>
		<category><![CDATA[Стронгест]]></category>
		<category><![CDATA[Жидрунас Савицкас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье решил написать про выступления в 2009 году Жидрунаса Савицкаса. В этом году он участвовал в 10-ти соревнованиях, и турнирах, и во всех одержал победы. Завершая путь побед-2009, на чемпионате Лиги чемпионов SCL по логлифту 21 ноября в литовском городе Каунасе Савицкас поднял лог 212,5 кг. И этим самым установил новый мировой рекорд. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-419" title="07a3d970385884132babad73cb219406" src="http://24-sport.com/wp-content/uploads/2009/11/07a3d970385884132babad73cb219406-150x150.jpg" alt="07a3d970385884132babad73cb219406" width="150" height="150" />В этой статье решил написать про выступления в 2009 году Жидрунаса Савицкаса.</p>
<p>В этом году он участвовал в 10-ти соревнованиях, и турнирах, и во всех одержал победы.</p>
<p>Завершая путь побед-2009, на  чемпионате <strong>Лиги чемпионов </strong>SCL по логлифту  21 ноября в литовском городе Каунасе  Савицкас поднял лог 212,5 кг. И этим самым установил новый мировой рекорд.</p>
<blockquote><p>«На этом турнире я пытался  взять 220 кг и был очень близко»,</p>
<p>«В следующем году, думаю, я  сделаю этот вес, 2009-ый для  меня был очень хорошим».</p></blockquote>
<p>И с этим мало кто не согласится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/savickas-pobezhdal-vezde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лига Чемпионов 2009</title>
		<link>http://24-sport.com/liga-chempionov-2009/</link>
		<comments>http://24-sport.com/liga-chempionov-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стронгест]]></category>
		<category><![CDATA[Лига Чемпионов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Один день назад в Киеве закончились соревнования финал сильнейших стронгменов мира «Лига Чемпионов &#8211; 2009». Соревнования проходили на киевском заводе &#8220;Авиант&#8221;. Несмотря на ситуацию с эпидемией гриппа болельщиков прошло достаточно много. Главными участниками соревнований были: Жидрунас Савицкас (Литва) Андруш Муруметс (Эстония) Тревис Ортмаер (США) Константин Ильин (Украина) Сергей Романчук (Украина) Эрвин Катона (Сербия) Марк Феликс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Один день назад в Киеве закончились соревнования <span lang="ru-RU"> финал сильнейших стронгменов мира «<strong>Лига Чемпионов &#8211; 2009</strong>».</span></p>
<p><span lang="ru-RU">Соревнования проходили на киевском заводе &#8220;Авиант&#8221;. Несмотря на ситуацию с эпидемией гриппа болельщиков прошло достаточно много.<span id="more-201"></span></span></p>
<p><span lang="ru-RU">Главными участниками соревнований были:</span></p>
<dl>
<dt><strong>Жидрунас Савицкас (Литва)</strong></dt>
<dt><strong> Андруш Муруметс (Эстония)</strong></dt>
<dt><strong> Тревис Ортмаер (США)</strong></dt>
<dt><strong> Константин Ильин (Украина)</strong></dt>
<dt><strong> Сергей Романчук (Украина)</strong></dt>
<dt><strong> Эрвин Катона (Сербия)</strong></dt>
<dt><strong> Марк Феликс (Великобритания)</strong></dt>
<dt><strong> Агрис Казельникс (Латвия)</strong></dt>
<dt><strong> Владимир Глушко (Россия)</strong></dt>
<dt><strong> Симон Сулейман (Сирия)</strong></dt>
<dt><strong> Этьен Смитт (ЮАР)</strong></dt>
<dt><strong> В. Габор (Венгрия)</strong></dt>
</dl>
<p>Атлеты соревновались в 5-и упражнениях:<strong><span lang="ru-RU"> </span></strong></p>
<p><strong><span lang="ru-RU">Эстафета</span><span lang="ru-RU">.</span></strong><span lang="ru-RU"> «Суперйок» весом 380 кг на 25 м, сразу после него атлеты возвращались на старт, где их ждала «Прогулка фермера» весом по 130 кг каждый, которые необходимо было пронести тоже на 25 м, потом спортсмены вновь возвращались на старт, где уже был подготовлен «Лог-лифт» весом 130 кг. В зачет эстафеты шел результат по количеству подъемов «Лог-лифта». Ну а общее время, выделенное судьями на эстафету, равнялось полторы минуты.</span></p>
<p><span lang="ru-RU"> Победителем первого упражнения стал «Самый сильный человек планеты 2009» года Жидрунас Савицкас с результатом 5 подъемов бревна.</span><strong></strong></p>
<p><strong><span lang="ru-RU">«</span><span lang="ru-RU">Трак-пул». </span></strong><span lang="ru-RU">Здесь спортсменам нужно было </span><span lang="ru-RU">протянуть пожарный автомобиль весом в 27 тонн на расстояние 20 м. И вновь победителем стал литовский атлет. </span></p>
<p><span lang="ru-RU"><strong>«Дамбл». </strong>Громадную гантель весом 95 кг, надо былобыло поднимать вверх 1-ой рукой. Самый сильный человек Украины 2009 года Константин Ильин, не напрягаясь, за отведенную судьями одну минуту поднял ее 7 раз. Только американський исполин Тревис Ортмаер сумел в последнюю секунду повторить результат атлета из Черновцов. </span></p>
<p><strong><span lang="ru-RU">«Дед-лифт»</span><span lang="ru-RU">. </span></strong>На специальных конструкциях организаторы были размещены легковые автомобили. Нагрузка на руки атлета равнялась 320 кг. Время на выполнение упражнения – 60 сек.  Тревис Ортмаер с 22-мя 	потрясающими подъемами.</p>
<p><strong>«Манхуд-стоун».</strong> Шары весом 200 кг (тем атлетам, кто не мог поднять этот вес, было предложено поднимать шар весом 170 кг) лучшим атлетам мира надо было перекидывать через высоту 125 см на количество раз за 1 минуту.</p>
<p>И снова Тревис, который поднял 5 раз шар буквально взлетел над планкой.</p>
<p>1 &#8211; Жидрунас 	Савицкас</p>
<p>2 &#8211; Тревис Ортмаер</p>
<p>3 &#8211; Агрис Казельникс</p>
<p><strong>4 &#8211; Константин Ильин</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/liga-chempionov-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Упражнения на соревнованиях</title>
		<link>http://24-sport.com/uprazhneniya-na-sorevnovaniyax/</link>
		<comments>http://24-sport.com/uprazhneniya-na-sorevnovaniyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стронгест]]></category>
		<category><![CDATA[богатырские игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24-sport.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Решил написать статью о том, какие основные соревновательные упражнения используются в соревнованиях в стронгесте, еще именуют его силовым экстримом. Поехали&#8230;.. Суперйок &#8211; вес конструкции может быть от 360  до 510 кг, а растояние, которое проходят атлеты от 10  до 30 м. Прогулка фермера &#8211; прохождение определенного растояния на скорость или на дальность с весом от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решил написать статью о том, какие основные соревновательные упражнения используются в соревнованиях в стронгесте, еще именуют его силовым экстримом. Поехали&#8230;..<span id="more-132"></span></p>
<p><strong>Суперйок</strong> &#8211; вес конструкции может быть от 360  до 510 кг, а растояние, которое проходят атлеты от 10  до 30 м.</p>
<p><strong>Прогулка фермера</strong> &#8211; прохождение определенного растояния на скорость или на дальность с весом от 100 до 180 кг.</p>
<p><strong>Прогулка лесоруба</strong> &#8211; проходжение определенного растояния с деревянной конструкцией в форме квадрата, которая весит от 300 до 450 кг.</p>
<p><strong>Шары Атласа</strong> &#8211; поднимание шаров или камней (тогда упр. называется &#8220;камни Атласа&#8221; на высоту от 120 до 180 см.</p>
<p><strong>Дамбл</strong> &#8211; поднимание гантели весом до 92 кг. одной рукой наверх за полторы минуты.</p>
<p><strong>Мертвая тяга</strong> &#8211; тяга богатырской штанги на максимальный вес.</p>
<p><strong>Трак &#8211; пул</strong> &#8211; тяга автомобиля или самолета, или другого транспортного средства большого веса определенное расстояние на скорость будучи запряженным в специальную упряжку.</p>
<p><strong>Арм &#8211; овер &#8211; арм</strong> &#8211; тяга транспортного средства большого веса, держась за канат, и при этом сидя в упоре.</p>
<p><strong>Лог &#8211; лифт или бревно</strong> &#8211; поднимание вверх бревна весом от 120 до 210 кг . Соревнуются на количество подниманий определленного веса, на время, или на максимальный вес.</p>
<p><strong>Богатырское сумо</strong> &#8211; не очень отличается от обычного.</p>
<p><strong>Удержание веса перед собой</strong> &#8211; в ровных руках и на время.</p>
<p><strong>Азийский камень или шилд</strong> &#8211; перенос камня или металического щита в руках на растояние или на скорость (вес от 170 до 180 кг.)</p>
<p><strong>Карусель </strong>- перенос веса перед собой, держа один конец карусели на бицепсах, по кругу на растояние.</p>
<p>Это далеко не все упражнения в этом виде спорта. И вес снарядов по &#8211; немногу растет, из-за повышения уровня самых атлетов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24-sport.com/uprazhneniya-na-sorevnovaniyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

